![]()
|
Aufnahmedatum: | 12.04.2007 |
Optik: | 2000/203 SC |
Kamera: | Philips ToUcam 740 Pro |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | 1000 x 1/250 Sekunde |
Bemerkung | Auf ca. 1000 Bilder war die
ISS nur 40mal zu sehen. Davon waren nur 4 Bilder brauchbar. Aus
diesen erstellte ich dieses Foto. Im Vergleich zu anderen Spezialisten
nicht unbedingt eine Meisterleistung, aber ein erster Anfang. |
Aufnahmedatum: | 09.08.2009 |
Optik: | 1260/203 SC |
Kamera: | Philips Webcam SPC 900 |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | 2000 x 1/250 Sekunde |
Bemerkung | Auf 2000 Bilder war nur 24 mal die ISS zu sehen und davon waren endlich nur noch 11 Aufnahmen verwendbar. |
Aufnahmedatum: | 05.06.2010 |
Optik: | 1260/203 SC |
Kamera: | Philips Webcam SPC 900 |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | auf 4 Bilder aus einer Serie |
Bemerkung | Um den Zeitpunkt des angekündigten Transits startete ich die Kamera mit 400 Bilder und hofften, dass ich den richtigen Platz auf der Sonne anpeilte. Auf dem Monitor habe ich das kurze Aufblitzen der ISS nicht gesehen. Erst die Durchsicht der Einzelbilder brachte das Ergebnis. |
Aufnahmedatum: | 14.06.2014 |
Optik: | 660/203 SC |
Kamera: | Skyris 618M |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | zwischen 20 und 50 Bilder je Sequenz |
Bemerkung | Am 14.06.14 flog die ISS in einer Höhe von nur 437 km über mein Haus. Ich reduzierte die ursprüngliche Brennweite von 2000 mm auf 660 mm. Damit wollte ich vermeiden die ISS aus dem Gesichtsfeld zu verlieren. Die Nachfürung bewerkstelligte ich über den Sucher. Zeitweise funktionierte es recht gut. Dennoch zeigten nur 8% der 23 000 Bilder überhaupt einen Teil der ISS. Zu Anfang stand sie nur in 30° Höhe, war lichtschwach und klein. Aber rasant nahm sie an Größe zu. Leider steigerte sie auch die Winkelgeschwindigkeit, was die Verfolgung erschwerte. Als sie dann in die Nähe des Zenits gelangte, war ich mit der Führung der paralaktischen Montierung überfordert und verlor die ISS endgültig aus dem Blickfeld. Jetzt hilft hier kein Automatismus bei der Bildauswertung. Ich musste alle Bildergruppen, welche die ISS zeigten, auswählen, zuschneiden, umkopieren und dann kombinieren. Die Ergebnisse sind oben zu sehen. |
![]() ![]() ![]() |
Aufnahmedatum: | 18.10.2014 |
Optik: | 2000/203 SC |
Kamera: | Skyris 618M |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | mal nur 5 Bilder und mal 10 Bilder je Sequenz |
Bemerkung | Auf nur 518 km sollte die ISS an diesem Tag an meinen Beobachtungsort heranschweben. Um die manuelle Nachführung zu verbessern, bastelte ich mir einen verlängerten Hebel mit einem Stock. Tatsächlich war die Handhabung damit einfacher, wenn auch nicht perfekt. Auf Bild 3 befindet sich die ISS schon wieder im Abflug. Dennoch sind auf diesem Bild die Details am deutlichsten zu sehen. |