M 11 (Scutum) |
|
|
Aufnahmedatum: | 15.09.2012 |
Optik: | 300 mm Maksutov-Tele |
Kamera: | ALccd 8L |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | 20 x 60 Sekunden |
Grenzhelligkeit | 16,8 mag |
Bemerkung | In der "Schildwolke" liigt eine Besonderheit vor. Diese Region ist sehr staubarm. Deshalb kann man ungehindert entlang des Galaxienenarms "Scutum-Centaurus" tief in unsere Galaxie schauen. Statt der Tiefe von 4000 Lj erreicht man hier über 30 000 Lj. |
Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
|
|
|
Aufnahmedatum: | 08.09.2012 |
Optik: | 300 mm Maksutov-Tele |
Kamera: | ALccd 8L |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | 11 x 60 Sekunden (leider nicht in der vollen Auflösung, sondern im 2x2 Binning-Mode |
Grenzhelligkeit | 16,8 mag |
Bemerkung | IIn der Schwarz-Weiß-Aufnahme kommen die Nebelschwaden besser zur Geltung als in der Farbdarstellung. |
Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
|