M3 (Canes Venadici) 19.05.04; 15.4.07, *23.04.10 |
---|
![]() |
Aufnahmedatum: | 19.05.2004 |
Optik: | 1260/203 SC |
Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | 12 x 60 Sekunden (IR-Sperrfilter) |
Grenzhelligkeit | -- mag |
Bemerkung | Sehr schön ist die Kugelform zu sehen. Die Helligkeit wurde mit Gaussverteilung bewertet, um die plastische Darstellung zu betonen |
Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
NGC 5272 kH in canes venadici 33900 Lj 18' (175 Lj) 6,2 mag ca. 500 E+03 Sterne entdeckt 03.05.1764 von Charles Messier |
![]() |
Aufnahmedatum: | 15.04.2007 |
Optik: | 660/203 SC |
Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | 8 x 20 Sekunden (IR-Sperrfilter) |
Grenzhelligkeit | -- mag |
Bemerkung | Die Helligkeit wurde mit Gaussverteilung bewertet, um die plastische Darstellung zu betonen |
Aufnahmedatum: | 23.04.2010 |
Optik: | 1250/203 SC |
Kamera: | Canon EOS 450D |
Film: | CMOS |
Belichtungszeit | 10 x 60 Sekunden |
Grenzhelligkeit | 15,4 mag |
Bemerkung |