M 71 (Sagitta) |
---|
Aufnahmedatum: | 30.08.2011 |
Optik: | 2000/203 SC |
Kamera: | ALccd 8L |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | 18 x 60 Sekunden (IR-Sperrfilter) |
Grenzhelligkeit | 17,0 mag |
Bemerkung | Die Nacht war schon weit vorangeschritten, aber ich wollte noch nicht abbrechen. Für eine kurze Sequenz dieses einzigen Kugelsternhaufens im Sternbild Sagitta war noch Zeit. Die Vielzahl der umgebenden Sterne der Milchstraße lässt die Grenze des Kugelsternhaufens mit der Galaxie verschmelzen. |
Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
NGC 6838, GCL 115 kH in Sagitta 13000 Lj 6,1' (23 Lj) 8,2 mag entdeckt 1745-46 von Philippe Loys de Chéseaux Erst 1943 wurde von James Cuffey of Kirkwood nachgewiesen, dass es sich um einen lockeren Kugelsternhaufen handelt und nicht, wie man bisher angenommen hatten, um einen dichten offen Sternhaufen. |