NGC 6522 u. 6528 (Sagittarius) |
---|
![]() |
Aufnahmedatum: | 19.07.2010 |
Optik: | 660/203 SC |
Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
Film: | CCD |
Belichtungszeit | 17 x 60 Sekunden (IR-Sperrfilter) |
Grenzhelligkeit | 13,1 mag |
Bemerkung | Diese beiden Kugelsternhaufen sind etwas Besonderes: Die Staubwolken in unserer Milchstraße zeigen hier ein Fenster (Baade's-Fenster), durch das man tief in die Galaxie schauen kann. Bei ca 5000 Lj. ist normalerweise Schluss. Diese Kugelsternhaufen befinden sich in einer Entfernung von 25 000 Lj. und führen bis auf eine Distanz von 2000 Lj. seitlich an den galaktischen Kern heran. Die Gesellen stehen in unseren Breiten sehr knapp (11°) über dem Horizont. Für diese Aufnahme musste ich drei Bretter von der Sternwartenwand abschrauben und hatte dann immer noch einen Tragebalken vor dem Teleskop. Das alles hat die Schärfe und die Helligkeit gewaltig beeinflusst. (siehe auch M24 (oH)) |
Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
NGC 6522: CGL 82 (im Bild rechts) NGC 6528: CGL 84 (im Bild links) kH in Sagittarius NGC 6522: 25000 Lj NGC 6528: 25800 Lj NGC 6522: 5,6' (40 Lj) NGC 6528: 3,7' (27 Lj) NGC 6522: 8,3 mag NGC 6528: 9,6 mag NGC 6522: entdeckt 24.06.1784 von William Herschel NGC 6528: unbekannt |